|
Datos del producto:
|
Name: | 65Mn Carbon Steel Vibrating Hooked Crimped Woven Screen Mesh For Crusher Machine | Steel grade: | High carbon steel wire,Galvanized wire,stainless steel wire |
---|---|---|---|
Hole type: | Square,slot,rectangular,diamond | Hook type: | V hook, U hook. |
Package: | In bulk or iron pallets | Weave type: | Plain weave, twill weave, dutch weave, |
Feature: | Sturdy structure,durable,rust resistant,anti corrosion | Application: | mine,coal,machine enclosure,sieving grain, |
Resaltar: | malla de alambre vibrante de acero de carbono 65Mn,Alambre vibrante Mesh Screen de la tela cruzada llana,tamiz vibratorio de la malla de alambre 65Mn |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | 65Mn Acero de carbono vibrante gancho trenzado malla de pantalla tejida para la máquina trituradora |
Calidad de acero | Cables de acero con alto contenido de carbono, cables galvanizados, cables de acero inoxidable |
Tipo de agujero | Cuadrado, ranura, rectangular, diamante |
Tipo de gancho | En V, en U. |
Paquete | En palets a granel o en palets de hierro |
Tipo de tejido | Las demás materias textiles |
Características | Estructura robusta, resistente a la corrosión |
Aplicación | Minería, Carbón, Recinto de la máquina, Cereales de tamizado |
65Mn Acero de carbono Vibración ganchada Crimped malla de pantalla tejidaEstá diseñado para máquinas trituradoras, ofreciendo una durabilidad y un rendimiento superiores en aplicaciones industriales exigentes.
La malla de alambre encrucijada, también llamada malla de alambre cuadrada, consiste en alambres paralelos entrelazados en un patrón cruzado. Los alambres se cruzan entre sí para crear una estructura resistente.Disponible en varios estilos de tejido según el tipo de material, diámetro de alambre y tamaño de apertura, esta malla viene en rollos, hojas o paneles y se puede cortar a medida.
También conocido como malla tejida de pantalla vibrante o malla de alambre tejida de triturador, este producto presenta:
Punto de trabajo | Diámetro del alambre (mm) | Tamaño de apertura (mm) | Ancho (m) | Duración (m) | Peso (kg/pcs) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Persona de Contacto: Suzen
Teléfono: 15131889404