|
Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Aisi 304 316 316l 30 50 80 100 120 de acero inoxidables Mesh Woven Wire Mesh Net | Uso: | Filtros, química. |
---|---|---|---|
Material: | Alambre de acero inoxidable 304 316 304L 316L 403 409 | Ventaja: | Acción grande, entrega rápida, la mejor calidad |
Diámetro de alambre: | 0.1 - 1m m | Anchura: | en rollo: el 1.5m el 1m, los 0.5m, en pedazo pueden ser modificados para requisitos particulares. |
Técnica: | Paño de malla tejido | Longitud: | en el rollo los 30m, los 20m, el 15m, o en pedazo como sea necesario. |
Resaltar: | malla de alambre de acero inoxidable del aisi 304,malla de alambre de acero inoxidable tejida 304,malla de alambre de acero inoxidable del aisi 316 |
La malla tejida de acero inoxidable de alta densidad, también conocida como malla de alambre de acero inoxidable, malla tejida de la perforación rectangular, malla de acero inoxidable, es el uso del alambre de acero inoxidable superior bajo condiciones de proceso das alta temperatura específicas, a través de una máquina de dibujo a una deformación específica del alambre, y entonces en una temperatura constante, los talleres libres de polvo y limpios son tejidos por las máquinas para hacer punto.
Las mallas de acero inoxidables de alta densidad tienen comúnmente 635 malla, 500 malla, 450 malla, 400 malla, 350 malla, 325 malla, 300 malla, 280 malla, 250 malla, 200 malla, 180 malla, 150 malla, 120 malla, artículo de hasta 3200 mallas.
La dimensión de la anchura es 0.1~8 metros, y la precisión de filtración es los 5-300μm.
Los materiales del producto son SUS302, 304, 304L, 316, 316L, 310, acero de la dual-fase 310S.
Los métodos que tejen: armadura llana, armadura de tela cruzada, armadura densa, y armadura especial-formada.
Debido a las características del material de acero inoxidable, el producto tiene las características de la resistencia ácida, resistencia del álcali, resistencia de la temperatura, y lleva resistencia.
Si usted está interesado en nuestro producto, éntreme en contacto con por favor cuanto antes.
Nombre de producto:
|
Malla de alambre tejida, paño de alambre |
Grado de acero inoxidable:
|
304, 304L, 316, 316L, 310s, 904L, 430, etc |
Opciones materiales especiales:
|
Inconel, Monel, níquel, titanio, etc |
Gama del diámetro de alambre:
|
0.02 - 6.30m m |
Gama de tallas del agujero:
|
1 - 3500mesh |
Tipos de la armadura:
|
Armadura de la armadura llana, de la armadura de tela cruzada, holandesa o ‘holandesa’, armadura holandesa de la tela cruzada holandesa llana de la armadura, armadura holandesa reversa, armadura múltiplex. |
Mesh Width:
|
Estándar menos de 2000 milímetros |
Mesh Length:
|
rollos o corte de los 30m a la longitud, mínimo los 2m |
Mesh Type:
|
Rolls y las hojas están disponibles |
Estándares de producción:
|
ASTM E2016 - 20 |
Certificación:
|
ISO9001: 2015 |
Malla/pulgada | Diámetro de alambre | Abertura | Zona abierta | Peso ()/100 pies cuadrados de la libra | ||
Pulgada | Milímetro | Pulgada | Milímetro | |||
1x1 | .080 | 2,03 | .920 | 23,37 | 84,6 | 41,1 |
2X2 | .063 | 1,60 | .437 | 11,10 | 76,4 | 51,2 |
3X3 | .054 | 1,37 | .279 | 7,09 | 70,1 | 56,7 |
4X4 | .063 | 1,60 | .187 | 4,75 | 56,0 | 104,8 |
4X4 | .047 | 1,19 | .203 | 5,16 | 65,9 | 57,6 |
5X5 | .041 | 1,04 | .159 | 4,04 | 63,2 | 54,9 |
6X6 | .035 | .89 | .132 | 3,35 | 62,7 | 48,1 |
8X8 | .028 | .71 | .097 | 2,46 | 60,2 | 41,1 |
10X10 | .025 | .64 | .075 | 1,91 | 56,3 | 41,2 |
10X10 | .020 | .51 | .080 | 2,03 | 64,0 | 26,1 |
12X12 | .023 | .584 | .060 | 1,52 | 51,8 | 42,2 |
12X12 | .020 | .508 | .063 | 1,60 | 57,2 | 31,6 |
14X14 | .023 | .584 | .048 | 1,22 | 45,2 | 49,8 |
14X14 | .020 | .508 | .051 | 1,30 | 51,0 | 37,2 |
16X16 | .018 | .457 | .0445 | 1,13 | 50,7 | 34,5 |
18X18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48,3 | 34,8 |
20X20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36,0 | 55,2 |
20X20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46,2 | 34,4 |
24X24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44,2 | 31,8 |
30X30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37,1 | 34,8 |
30X30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40,8 | 29,4 |
30X30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53,1 | 16,1 |
35X35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37,9 | 29,0 |
40X40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36,0 | 27,6 |
50X50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30,3 | 28,4 |
50X50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36,0 | 22,1 |
60X60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30,5 | 23,7 |
60X60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33,9 | 20,4 |
70X70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29,8 | 20,8 |
80X80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23,0 | 23,2 |
80X80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31,4 | 16,9 |
90X90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30,1 | 15,8 |
100X100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30,3 | 14,2 |
100X100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36,0 | 11,0 |
100X100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42,3 | 8,3 |
110X110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30,7 | 12,4 |
120X120 | .0037 | .0940 | .0064 | .1168 | 30,7 | 11,6 |
150X150 | .0026 | .0660 | .0041 | .1041 | 37,4 | 7,1 |
160X160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36,4 | 5,94 |
180X180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34,7 | 6,7 |
200X200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33,6 | 6,2 |
250X250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36,0 | 4,4 |
270X270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32,2 | 4,7 |
300X300 | .0051 | .0381 | .0018 | .0457 | 29,7 | 3,04 |
325X325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30,0 | 4,40 |
400X400 | .0010 | .0254 | .0015 | .370 | 36,0 | 3,3 |
500X500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25,0 | 3,8 |
635X635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25,0 | 2,63 |
1. Alta zona abierta/flujo.
2. De cerca - aberturas controladas, exactas.
3. Superficie lisa - la superficie de la investigación no tiene ningunos filos, rebabas o ángulo agudo.
4. Tolerancia muy da alta temperatura (variable según el metal seleccionado).
5. Usable bajo alta presión.
6. Flexible - ideal para formar formas cóncavas/convexas rígidas.
7. Control de la resistencia a la corrosión química/ácida usando diversos metales.
8. Los requisitos especiales de la abertura se pueden cumplir sin altos costes de fabricación.
9. Alta durabilidad.
10. Autosuficiente.
La malla de alambre tejida es disponible en el rollo o cortada a la medida.
Proporcione el empaquetado fino y estricto para asegurarse de que las mercancías no serán dañadas.
El embalaje usual es como la imagen mostró, o costomized tan.
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 18331803300