lista perforada común del tamaño del metal 1mm1mm0.5mm0.5mm0.5mmThe
Material: 304 de acero inoxidables
| Tamaño: el 1*2m | ||
| Grueso | Diámetro de agujero | Distancia del agujero |
| 0.5m m | 1m m | 2m m |
| 0.5m m | 2milímetros | 4milímetros |
| 0.5m m | 3milímetros | 6milímetros |
| 0.5m m | 5milímetros | 8milímetros |
| 1m m | 1m m | 2milímetros |
| 1m m | 1,2milímetros | 2,4milímetros |
| 1m m | 1,5milímetros | 3milímetros |
| 1m m | 1,8milímetros | 3,6milímetros |
| 1m m | 2milímetros | 4milímetros |
| 1m m | 3milímetros | 6milímetros |
| 1m m | 4milímetros | 8milímetros |
| 1m m | 5milímetros | 8milímetros |
| 1m m | 6milímetros | 10milímetros |
| 1m m | 8milímetros | 12milímetros |
| 1m m | 10milímetros | 15milímetros |
| 1m m | 15milímetros | 20milímetros |
| 1.5m m | 1,5milímetros | 3,0milímetros |
| 1.5m m | 2milímetros | 4milímetros |
| 1.5m m | 3milímetros | 6milímetros |
| 1.5m m | 4milímetros | 7milímetros |
| 1.5m m | 5milímetros | 8milímetros |
| 1.5m m | 6milímetros | 10milímetros |
| 1.5m m | 8milímetros | 12milímetros |
| 1.5m m | 10milímetros | 15milímetros |
| 1.5m m | 15milímetros | 20milímetros |
| 2m m | 2milímetros | 4milímetros |
| 2m m | 3milímetros | 6milímetros |
| 2m m | 5milímetros | 8milímetros |
| 2m m | 8milímetros | 12milímetros |
| 2m m | 10milímetros | 15milímetros |
| 2m m | 15milímetros | 20milímetros |
Persona de Contacto: Ms. Suzen
Teléfono: 15131889404