|
Datos del producto:
|
Product name: | Hot Dip Galvanized Diamond Shape Hole Chain Link Fence | Type: | Trellis & Gates,Chain Link Fence |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized Iron Wire,aluminum magnesium alloy wire,pvc coated low carbon | Application: | Fence Mesh,Sport Field,railway,super highway,building area |
Frame material: | Metal,Plastic | Surface treatment: | PVC coated,Hot Dipped Galvanized |
Wire diameter: | 2.0mm,4.00mm | Length: | 10-200m |
Width: | 2m or as your requirement,0.5-1.8m | Usage: | garden,Used as protecting mesh fence |
Resaltar: | cerca galvanizada sumergida caliente de la alambrada del diamante,cerca galvanizada sumergida caliente de la alambrada de 5 pies,diamante cerca de la alambrada de 5 pies |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | Venita de enlace de cadena de la forma de diamantes galvanizado de Diamond Hot Dip |
Tipo | Trellis & Gates, valla de enlace de cadena |
Material | Alambre de hierro galvanizado, alambre de aleación de magnesio de aluminio, carbono bajo recubierto de PVC |
Solicitud | Mesh de cerca, campo deportivo, ferrocarril, súper autopista, área de construcción |
Material de marco | Metal, plástico |
Tratamiento superficial | PVC recubierto de galvanizado en caliente |
Diámetro de alambre | 2.0 mm, 4.00 mm |
Longitud | 10-200m |
Ancho | 2m o como su requisito, 0.5-1.8m |
Uso | Jardín, utilizado como la cerca de malla de protección |
Característica | Especificación |
---|---|
Material | Alambre de hierro galvanizado o alambre de hierro recubierto de PVC |
Tratamiento superficial | PVC recubierto, PVC rociado, galvanizado eléctrico, galvanizado en caliente |
Diámetro de alambre | 1.0-6.0 mm |
Abertura de malla | 20 × 20 mm, 50 × 50 mm, 60 × 60 mm, 80 × 80 mm, 100 × 100 mm, etc. |
Altura de malla | 0.5m-6m |
Longitud de malla | 4m-50m |
Diámetro post y ferrocarril | 32 mm, 42 mm, 50 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm, etc. |
Espesor posterior y ferroviario | 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, etc. |
Característica | Especificación |
---|---|
Diámetro externo | 42 mm, 48 mm, 50 mm, 60 mm, 76 mm, 89 mm, etc. |
Espesor posterior | 1.5 mm, 2.0 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm, etc. |
Material | Tubo de acero |
Tratamiento superficial | Galvanizado en caliente; cubierto de polvo |
Persona de Contacto: lisa
Teléfono: 18331803300